ecommerce.js Inventory from Bad Boy
Rotary Cutters - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
2019 5' Bad Boy Cutter - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 60 in. |
Recommended HP | 24-55 hp |
Weight | 718 lb. |
2022 Maverick HD Honda® iGXV700IR 688cc 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Maverick HD Honda® iGXV700IR 688cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Maverick HD Honda® iGXV700IR 688cc 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rogue Vanguard® EFI 993cc 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rogue Vanguard® EFI 993cc 72" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rebel Kohler® Command 747cc 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Revolt Kawasaki® FX 726cc 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726 cc |
2022 Revolt Vanguard® EFI 810cc 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Discharge Type | Side |
Displacement | 810 cc |
2022 Maverick HD Kawasaki® FX 726cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Maverick HD Kawasaki® FX 726cc 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Maverick HD Kohler® CV 747cc 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Walk-Behind Kawasaki® FS600 603cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Push Mowers Kawasaki® FJ180 179cc 21" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 179 cc |
Engine Type | Air-Cooled FJ180 |
2022 Rogue Kawasaki® FX EFI 999cc 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Maverick Kawasaki® FS730 726cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2022 ZT Elite Kohler® Pro 7000 747cc 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 HP |
Discharge Type | Side |
2022 ZT Elite Briggs® CXI25 724cc 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2022 MZ Rambler Kohler® 5400 KS 591cc 42" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 19 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Maverick Briggs® CXI27 810cc 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2023 MZ Magnum Briggs CX125 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2023 MZ Rambler Briggs 540cc 42" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 19 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Maverick HD Kawasaki® FX 726cc 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |